Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать техникум лучше?
альтернативный текст

 Количество поданных заявлений за июнь 2026 года

 Наименование профессии / специальности 17.06 18.06 19.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 29.06 30.06

итого

за июнь

 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0   0 0  0  1   0  0  0 6 9 3 19
 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и   электромеханического оборудования (по отраслям) 2   0 0  3   0 0   0 2 3 13 6 29
 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 2 0  2  0   0  1 0  0  2 10 5 22
 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) 0  1  0  0 1  0 1 1 3  15 3 25
 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений 0   0  2  1 1   0 1 1 3 8  0 17
 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 0  1 0   0 0  0   0  0 2 6 5 14
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  0 0  0   0 1   0 0 2 1 3 3 10
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  0 1 0  0  1   0  1 0  0  3 1 7
 15.01.35 Мастер слесарных работ  0  0  0 0 1  0  0  0  0 2 1 4
 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики  0 2 0  0  0  0   0 1 0   0 2 5
 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)  0 0   0 0  1 0   0 0  1 2  1 5
 18.01.35 Аппаратчик – оператор производства химических соединений  0 1  0  0  0 0   0 0  1 2 4 8
 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых  0 1  0  0  0 0   0 0  1 0  4 6
Итого подано заявлений за день 4 7 4  4  7  1  3 7 23 73  38 171

 

Количество поданных заявлений за июль 2026 года

 Наименование профессии / специальности 01.07 02.07 03.07 06.07 07.07 08.07

09.07

10.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07

итого

за июль

 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением  8  6  2  6  4 6  3  4  4  5  1  3  2   1 1   2 0   1 0  1  3  1   0  64
 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и   электромеханического оборудования (по отраслям) 14  10  9   10  2 9  8 3  6   3 0  5  1  2  1  4  1  2  1  0  3  1  0   95
 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 14  10   7 11   8 7  8 6  12  5  3  3  1  6  2  0  4  2  1  1  0  2  1  114 
 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) 15  13  8  8   4 5  5  9  4   6 2  5  2  2  2  4  0  0  1  0  2  1  0   98
 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений 4  6   4 9  8  1  7  3  5   8 4  4  4  1  1  2  2  3  1  3  1  3  1  85 
 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 18  6  9   8  3  7  5 8  5   2 1  7  4  3  2  2  1  1  0  0  2  3  1  98 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 1   2 0  4  4   4  5 6  10   3  4 5  4  3  1  1  1  3  0  0  1  0  0  62 
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 8  4   0  3 5  5  4  7  8   1 5  3  0  2  3  1  1  4  0  1  0  0  1  66 
 15.01.35 Мастер слесарных работ  2 0  0  3   1  5  6 3  3   1 1  2  2  5  3  2  0  2  0  1  3  1  1  47 
 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 3  4  0   3  3 6  1  5  7  0  4  4  2  6  1  2  1  0  3  0  0  1  1   57
 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)  7 5  1  3   2  1  6 3  2   1 7  1  1  5  0  1  0  1  0  0  0  0  1  48
 18.01.35 Аппаратчик – оператор производства химических соединений  3  3 1   2  1  0  3 1  6  2  0  5  0  1  1  3  2  0  0  0  1  0  1  36 
 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 1   5 2  2   2 5  4  2  3   1 5  2  5  5  1  2  1  0  1  0  1  0  0  50 
Итого подано заявлений за день  98 74   43 72   47  61 65  60  75  38 37  49  28  42  19  26   14 19  8  7  17  13  8  920

 

 

Количество поданных заявлений за август 2026 года

 Наименование профессии / специальности  03.08 04.08  05.08  06.08  07.08  10.08  11.08  12.08  13.08  14.08 

итого

за август

 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 0  4 0 3 2  0  1 4 1 2 17
 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и   электромеханического оборудования (по отраслям) 1  1 1 1 1  1 4 1 1 3 15
 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 1  2 3 4 2  2 1 4 0 6 25
 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) 0  1 1 1 1 2 2 1 0 4 13
 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений 1  3 0 1 1 1 1 2 0 3 13
 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 0  2 0 2 0 3 0 0 1 5 13
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 0  0 0 1 1 3 3 3 6 8 25
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 2  0 2 2 1 0 1 1 0 2 11
 15.01.35 Мастер слесарных работ 1  0 0 0 0 0 2 1 2 2 8
 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 0  1 0 1 0 3 1 0 3 5 14
 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 0  1 0  3 0 5 0 0 0 3 12
 18.01.35 Аппаратчик – оператор производства химических соединений 1  0 1 1 0 1 0 1 1 3 9
 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 0  0 0  2 0 2 1 0 3 3 11
Итого подано заявлений за день 7  15 8  22 9 23  17 18 18 49 186

 

 

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать техникум лучше?

ГБПОУ"БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

г. Березники, Советский проспект, 17

26-29-46, 26-31-51

Политика конфиденциальности