Количество поданных заявлений за июнь 2026 года
| Наименование профессии / специальности | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 29.06 | 30.06 |
итого за июнь |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениме | |||||||||||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | |||||||||||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание. эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | |||||||||||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | |||||||||||
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | |||||||||||
| 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | |||||||||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | |||||||||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | |||||||||||
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | |||||||||||
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | |||||||||||
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | |||||||||||
| 18.01.35 Аппаратчик – оператор производства химических соединений | |||||||||||
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | |||||||||||
| Итого подано заявлений за день |
ГБПОУ"БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
г. Березники, Советский проспект, 17
26-29-46, 26-31-51